Claire Chapin Epps Family YMCA
Membership Type | Monthly Fee | Joiners Fee |
---|---|---|
Teen (13-18) | $32 | $25 |
Young Adult (19-25) | $42 | $25 |
Adult (26-64) | $57 | $50 |
Senior Adult (65+) | $50 | $50 |
Single Parent Family | $74 | $50 |
Family | $87 | $75 |
Senior Couple | $76 | $75 |
Tidelands Health Georgetown Family YMCA
Membership Type | Monthly Fee | Joiners Fee |
---|---|---|
Teen (13-18) | $27 | $25 |
Young Adult (19-25) | $37 | $25 |
Adult (26-64) | $50 | $50 |
Senior Adult (65+) | $43 | $50 |
Single Parent Family | $66 | $50 |
Family | $77 | $75 |
Senior Couple | $66 | $75 |
Tidelands Health Pawleys Family YMCA
Membership Type | Monthly Fee | Joiners Fee |
---|---|---|
Teen (13-18) | $32 | $25 |
Young Adult (19-25) | $42 | $25 |
Adult (26-64) | $59 | $50 |
Senior Adult (65+) | $51 | $50 |
Single Parent Family | $76 | $50 |
Family | $89 | $75 |
Senior Couple | $77 | $75 |
Metro Membership (All Locations)
Membership Type | Monthly Fee | Joiners Fee |
---|---|---|
Teen (13-18) | $33 | $25 |
Young Adult (19-25) | $43 | $25 |
Adult (26-64) | $60 | $50 |
Senior Adult (65+) | $52 | $50 |
Single Parent Family | $77 | $50 |
Family | $90 | $75 |
Senior Couple | $78 | $75 |